设置
语言
比赛显示
布尔格佩罗纳斯 VS 巴斯蒂亚
0-1
完场
0-1
0-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
法丙
凡尔赛 3-0 (1-0) 布尔格佩罗纳斯 1.25输 大法国杯
邦迪卓普 1-5 (0-2) 布尔格佩罗纳斯 赢 大法丙
布尔格佩罗纳斯 1-1 (1-0) 勒皮 -0.5赢 小法丙
拉罗奇 2-0 (0-0) 布尔格佩罗纳斯 0.75输 小法丙
布尔格佩罗纳斯 0-1 (0-0) 弗勒里91 -0.5输 小法丙
卢昂 2-0 (1-0) 布尔格佩罗纳斯 0.25输 -法丙
布尔格佩罗纳斯 1-1 (0-1) 孔卡诺 -0.25赢 小法丙
巴黎13竞技 1-1 (0-1) 布尔格佩罗纳斯 0.25赢 小法丙
布尔格佩罗纳斯 0-1 (0-1) 巴斯蒂亚 -0.25输 -法丙
布尔格佩罗纳斯 0-2 (0-1) 卡昂 -0.5输 -法丙
欧巴涅埃尔贝尔 2-0 (2-0) 布尔格佩罗纳斯 0输 -法丙
布尔格佩罗纳斯 0-2 (0-2) 蒂永维尔卢西塔诺斯 1 -0.25输 -法丙
瓦朗谢讷 2-0 (1-0) 布尔格佩罗纳斯 0输 -法丙
1 布爾格佩羅納斯 1-1 (0-1) 博里奧慶 2 0.25输 小法國盃
薩隆熱 2-3 (2-2) 布爾格佩羅納斯 赢 大法國盃
1 奧塔普伊拉加雷納 0-2 (0-1) 布爾格佩羅納斯 -1.75赢 小法丙
色當亞爾丁 0-0 (0-0) 布爾格佩羅納斯 0.25赢 小法國盃
施辛尼特 2-3 (0-1) 布爾格佩羅納斯 赢 大法國盃
1 薩隆熱 0-1 (0-1) 布爾格佩羅納斯 -1走 小最近[ 10 ]场 布尔格佩罗纳斯 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.3/场, 大球几率:28.6%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
法丙
巴斯蒂亚 4-2 (2-1) 维利法兰 0.25赢 大法丙
2 卢昂 2-0 (0-0) 巴斯蒂亚 0.75输 小法丙
巴斯蒂亚 2-0 (0-0) 奎维利鲁昂 0.5赢 小法丙
孔卡诺 1-1 (0-0) 巴斯蒂亚 0.5赢 小法丙
1 巴斯蒂亚 1-1 (0-0) 奥尔良 0.25输 -法丙
巴黎13竞技 1-0 (1-0) 巴斯蒂亚 0输 小法丙
1 巴斯蒂亚 1-1 (1-1) 卡内思 0走 -法丙
布尔格佩罗纳斯 0-1 (0-1) 巴斯蒂亚 -0.25赢 -法丙
巴斯蒂亚 0-3 (0-2) 亚眠 0.25输 -法丙
卡昂 0-1 (0-1) 巴斯蒂亚 0赢 -法丙
巴斯蒂亚 2-3 (1-2) 凡尔赛 0.25输 -法丙
欧巴涅埃尔贝尔 0-1 (0-1) 巴斯蒂亚 0赢 -友誼賽
巴斯蒂亞 2-2 (0-2) 安尼茨 -0.5赢 大法乙
巴斯蒂亞 0-2 (0-1) 勒芒 -0.25输 小法全乙A
巴斯蒂亞 2-0 (1-0) 哈古恩拿 赢 小法全乙A
克羅依斯IC 1-2 (0-1) 巴斯蒂亞 -1走 大法國盃
巴斯蒂亞 0-0 (0-0) 聖奧馬 走 小最近[ 10 ]场 巴斯蒂亚 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.2/场, 大球几率:20%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。